I-ojo etapo rezultatai
Pozicija | Vardas | Pavardė | Lytis | Amž. gr. | Pozicija (amžiaus grupėje) |
Klubas | 5km. bėgimas |
20km. dviratis |
2.5km. bėgimas |
Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gediminas | Pajėda | Vyras | V29 | - | BTT Cloud | 00:16:26 | 00:27:28 | 00:07:48 | 00:51:42 | 1000 |
2 | Donatas | Stulgys | Vyras | V39 | - | S-Sportas | 00:16:55 | 00:28:22 | 00:08:08 | 00:53:25 | 967 |
3 | Igor | Kozlovskij | Vyras | V29 | - | TRItonas | 00:16:59 | 00:29:21 | 00:08:09 | 00:54:29 | 947 |
4 | Tomas | Burbulis | Vyras | V29 | - | TTB | 00:17:45 | 00:28:01 | 00:08:56 | 00:54:42 | 942 |
5 | Airidas | Gražinskis | Vyras | V29 | - | TRItonas | 00:17:50 | 00:28:32 | 00:08:39 | 00:55:01 | 936 |
6 | Povilas | Pečiukonis | Vyras | V29 | - | HighPeaks Lietuva | 00:17:10 | 00:29:34 | 00:08:19 | 00:55:03 | 936 |
7 | Mantas | Bartkus | Vyras | V29 | - | Kauno Triatlono Klubas | 00:17:32 | 00:29:25 | 00:08:09 | 00:55:06 | 935 |
8 | Laurynas | Bertašavičius | Vyras | V44 | - | Kauno Triatlono Klubas | 00:17:40 | 00:29:09 | 00:08:23 | 00:55:12 | 933 |
9 | Tautvydas | Kopūstas | Vyras | V29 | - | HighPeaks Lietuva | 00:17:21 | 00:30:13 | 00:08:16 | 00:55:50 | 921 |
10 | Žydrūnas | Alekna | Vyras | V44 | - | HighPeaks Lietuva | 00:18:41 | 00:29:45 | 00:08:29 | 00:56:55 | 900 |
11 | Lukas | Prokopavičius | Vyras | JV | 1 | Panevėžio triatlono klubas | 00:18:09 | 00:30:10 | 00:08:33 | 00:56:52 | 901 |
12 | Vytas | Vasilevičius | Vyras | V44 | 1 | TRItonas | 00:18:28 | 00:29:29 | 00:09:07 | 00:57:04 | 897 |
13 | Mantas | MarcinkeviČius | Vyras | V39 | 1 | TRItonas | 00:17:45 | 00:31:05 | 00:08:32 | 00:57:22 | 891 |
14 | Laurynas | Serelis | Vyras | V29 | 1 | Highpeaks Lietuva | 00:18:15 | 00:30:42 | 00:08:32 | 00:57:29 | 889 |
15 | Povilas | Bartušis | Vyras | V29 | 2 | Highpeaks Lietuva | 00:18:05 | 00:30:48 | 00:08:45 | 00:57:38 | 886 |
16 | Giedrius | Žiogas | Vyras | V39 | 2 | Kauno Triatlono Klubas | 00:19:00 | 00:29:53 | 00:08:47 | 00:57:40 | 885 |
17 | Vilius | Jaujininkas | Vyras | V29 | 3 | Runglorious Bastards | 00:17:42 | 00:31:40 | 00:08:23 | 00:57:45 | 883 |
18 | Gediminas | Linkus | Vyras | V39 | 3 | Kauno Triatlono Klubas | 00:18:24 | 00:30:42 | 00:08:43 | 00:57:49 | 882 |
19 | Vytautas | Jazepčikas | Vyras | V34 | 1 | TRItonas | 00:17:14 | 00:32:36 | 00:08:21 | 00:58:11 | 875 |
20 | Domas | Skeiverys | Vyras | V39 | 4 | Kauno Triatlono Klubas | 00:18:36 | 00:30:48 | 00:08:51 | 00:58:15 | 874 |
21 | Algirdas | Pukis | Vyras | V34 | 2 | Kauno triatlono klubas | 00:18:44 | 00:30:37 | 00:09:08 | 00:58:29 | 869 |
22 | Liutauras | Šakalis | Vyras | V39 | 5 | Kauno Triatlono Klubas | 00:19:31 | 00:29:38 | 00:09:24 | 00:58:33 | 868 |
23 | Vytautas | Vaičiulis | Vyras | V39 | 6 | TRITonas | 00:19:10 | 00:30:22 | 00:09:04 | 00:58:36 | 867 |
24 | Žilvinas | Freigofas | Vyras | V39 | 7 | HighPeaks Lietuva | 00:19:52 | 00:29:53 | 00:08:57 | 00:58:42 | 865 |
25 | Kęstutis | Kaupas | Vyras | V39 | 8 | Kauno Triatlono Klubas | 00:20:11 | 00:30:50 | 00:08:37 | 00:59:38 | 847 |
26 | Paulius | Ivanauskas | Vyras | V34 | 3 | HighPeaks Lietuva | 00:18:45 | 00:32:31 | 00:08:48 | 01:00:04 | 839 |
27 | Edvinas | Šatas | Vyras | V29 | 4 | TRItonas | 00:19:39 | 00:31:11 | 00:09:27 | 01:00:17 | 834 |
28 | Žilvinas | Treinys | Vyras | V39 | 9 | IKIGAI team | 00:20:36 | 00:30:33 | 00:09:30 | 01:00:39 | 827 |
29 | Justas | Mikalauskas | Vyras | V29 | 5 | HighPeaks Lietuva | 00:19:58 | 00:31:25 | 00:09:18 | 01:00:41 | 827 |
30 | Darius | Kilbauskas | Vyras | V34 | 4 | S-sportas | 00:19:42 | 00:32:11 | 00:09:09 | 01:01:02 | 820 |
31 | Darius | Dragūnas | Vyras | V34 | 5 | Confield | 00:19:45 | 00:32:38 | 00:08:55 | 01:01:18 | 815 |
32 | Audrius | Virbickas | Vyras | V54 | 1 | TRItonas | 00:19:00 | 00:33:15 | 00:09:26 | 01:01:41 | 807 |
33 | Robertas | Interesovas | Vyras | V44 | 2 | Kauno Triatlono Klubas | 00:21:13 | 00:30:05 | 00:10:30 | 01:01:48 | 805 |
34 | Valdemaras | Geležiūnas | Vyras | V29 | 6 | Kauno Triatlono Klubas | 00:19:38 | 00:32:56 | 00:09:14 | 01:01:48 | 805 |
35 | Tomas | Pašakinskas | Vyras | V34 | 6 | Highpeaks Lietuva | 00:20:06 | 00:32:33 | 00:09:24 | 01:02:03 | 800 |
36 | Viktorija | Kalvelytė | Moteris | M34 | - | Kauno Triatlono Klubas | 00:20:31 | 00:32:25 | 00:09:39 | 01:02:35 | 1000 |
37 | Andrius | Dzeminskas | Vyras | V29 | 7 | High peaks | 00:19:33 | 00:34:14 | 00:08:57 | 01:02:44 | 787 |
38 | Povilas | Strazdas | Vyras | V29 | 8 | BTT Cloud | 00:19:01 | 00:35:14 | 00:08:58 | 01:03:13 | 778 |
39 | mantas | pilipavicius | Vyras | V39 | 10 | High Peaks | 00:22:07 | 00:31:23 | 00:09:55 | 01:03:25 | 774 |
40 | Arnas | Juodzevičius | Vyras | V39 | 11 | HighPeaks Lietuva | 00:18:57 | 00:35:29 | 00:09:12 | 01:03:38 | 770 |
41 | Rolandas | Krušinskas | Vyras | V39 | 12 | HighPeaks Lietuva | 00:20:23 | 00:33:38 | 00:09:51 | 01:03:52 | 765 |
42 | Deividas | Jančius | Vyras | V39 | 13 | Darna | 00:20:59 | 00:33:46 | 00:09:50 | 01:04:35 | 751 |
43 | Nerijus | Linkus | Vyras | V49 | 1 | HighPeaks Lietuva | 00:20:32 | 00:34:37 | 00:09:33 | 01:04:42 | 749 |
44 | Audrius | Žakas | Vyras | V39 | 14 | Runglorious Bastards | 00:22:27 | 00:32:29 | 00:10:04 | 01:05:00 | 743 |
45 | Ignas | Gelzinis | Vyras | V29 | 9 | S sportas | 00:27:43 | 00:28:29 | 00:09:08 | 01:05:20 | 737 |
46 | Marko | Seppä | Vyras | V54 | 2 | 00:22:11 | 00:32:34 | 00:10:38 | 01:05:23 | 736 | |
47 | Rasius | Kerbedis | Vyras | V54 | 3 | HighPeaks Lietuva | 00:22:20 | 00:32:59 | 00:10:25 | 01:05:44 | 729 |
48 | Eduardas | Kuliešas | Vyras | V39 | 15 | HighPeaks Lietuva | 00:22:20 | 00:32:42 | 00:10:59 | 01:06:01 | 724 |
49 | Vilmantas | Baranauskas | Vyras | V39 | 16 | Montis Magia | 00:20:51 | 00:35:37 | 00:09:42 | 01:06:10 | 721 |
50 | Donatas | Kazakauskas | Vyras | V34 | 7 | HighPeaks Lietuva | 00:21:37 | 00:34:38 | 00:10:09 | 01:06:24 | 716 |
51 | Lukas | Kontrimavičius | Vyras | V29 | 10 | VMSC-Ruoniai | 00:20:41 | 00:36:17 | 00:09:40 | 01:06:38 | 712 |
52 | Audrius | Rudys | Vyras | V39 | 17 | 00:19:49 | 00:37:38 | 00:09:26 | 01:06:53 | 707 | |
53 | 0legas | 1vanovas | Vyras | V44 | 3 | IKIGAI team | 00:21:52 | 00:35:01 | 00:10:07 | 01:07:00 | 705 |
54 | Nedas | Kardelis | Vyras | V39 | 18 | Runglorious Bastards | 00:21:02 | 00:35:58 | 00:10:45 | 01:07:45 | 690 |
55 | Brigita | Latvelytė | Moteris | M34 | - | Kauno Triatlono Klubas | 00:22:32 | 00:33:59 | 00:11:15 | 01:07:46 | 918 |
56 | Simonas | Paketūras | Vyras | V39 | 19 | TRItonas | 00:22:30 | 00:34:41 | 00:10:45 | 01:07:56 | 687 |
57 | Zigmas | Reisas | Vyras | JV | 2 | VMSC Ruoniai | 00:21:29 | 00:36:41 | 00:09:58 | 01:08:08 | 683 |
58 | Egidijus | Buika | Vyras | V49 | 2 | Kauno Triatlono Klubas | 00:22:35 | 00:34:59 | 00:10:36 | 01:08:10 | 682 |
59 | Andrius | Backevičius | Vyras | V39 | 20 | HighPeaks Lietuva | 00:21:03 | 00:36:54 | 00:10:33 | 01:08:30 | 676 |
60 | Eglė | Ragaišytė | Moteris | M34 | - | High Peaks Lietuva | 00:21:44 | 00:36:35 | 00:10:41 | 01:09:00 | 898 |
61 | Vytenis | Miliušas | Vyras | V29 | 11 | HighPeaks Lietuva | 00:21:46 | 00:37:39 | 00:09:38 | 01:09:03 | 665 |
62 | Edgaras | Banelis | Vyras | V34 | 8 | HighPeaks Lietuva | 00:20:48 | 00:39:25 | 00:09:44 | 01:09:57 | 648 |
63 | Ligita | Simanavičiūtė | Moteris | M29 | - | Kauno triatlono klubas | 00:23:23 | 00:37:27 | 00:09:39 | 01:10:29 | 874 |
64 | Kęstutis | Steponavičius | Vyras | V34 | 9 | VMSC Ruoniai | 00:23:43 | 00:35:26 | 00:11:29 | 01:10:38 | 634 |
65 | Justas | Česnauskas | Vyras | V29 | 12 | HighPeaks Lietuva | 00:22:54 | 00:37:24 | 00:10:26 | 01:10:44 | 632 |
66 | Martynas | Jančys | Vyras | JV | 3 | Ruoniai | 00:20:30 | 00:40:31 | 00:09:49 | 01:10:50 | 630 |
67 | Vytautas | Baltmiškis | Vyras | V44 | 4 | 00:21:30 | 00:39:50 | 00:09:52 | 01:11:12 | 623 | |
68 | Ignas | Kaziukėnas | Vyras | V29 | 13 | 00:24:10 | 00:36:23 | 00:11:00 | 01:11:33 | 617 | |
69 | Kotryna | Martinaitienė | Moteris | M44 | - | TRItonas | 00:23:37 | 00:37:00 | 00:11:10 | 01:11:47 | 853 |
70 | Julius | Sakalauskas | Vyras | V39 | 21 | HighPeaks Lietuva | 00:23:50 | 00:37:12 | 00:11:03 | 01:12:05 | 606 |
71 | Emilė | Steponėnaitė | Moteris | JM | - | VMSC ruoniai | 00:23:20 | 00:37:45 | 00:11:20 | 01:12:25 | 843 |
72 | Rūta | Juškevičiūtė | Moteris | M29 | - | TRItonas | 00:20:58 | 00:41:45 | 00:10:53 | 01:13:36 | 824 |
73 | Sigita | Šidlauskienė | Moteris | M39 | - | TRItonas | 00:23:58 | 00:38:43 | 00:11:02 | 01:13:43 | 823 |
74 | Matas | Kairys | Vyras | JV | 4 | VMSC Ruoniai | 00:22:52 | 00:39:01 | 00:12:05 | 01:13:58 | 570 |
75 | Tomas | Ertmanas | Vyras | V34 | 10 | Trikotlėtai | 00:22:22 | 00:41:28 | 00:10:10 | 01:14:00 | 569 |
76 | Indrė | Statkė | Moteris | M39 | - | Kauno triatlono klubas | 00:24:28 | 00:38:46 | 00:11:33 | 01:14:47 | 806 |
77 | Evaldas | Kerbedis | Vyras | JV | 5 | High Peaks | 00:24:01 | 00:39:42 | 00:11:27 | 01:15:10 | 547 |
78 | Unė | Narkūnaitė | Moteris | UM | - | Panevėžio triatlono klubas | 00:22:21 | 00:42:23 | 00:10:54 | 01:15:38 | 792 |
79 | Rasa | Klešnieks | Moteris | M44 | 1 | HighPeaks Lietuva | 00:23:55 | 00:41:17 | 00:11:19 | 01:16:31 | 778 |
80 | Jonas Saulius | JONAITIS | Vyras | JV | 6 | VMSC Ruoniai | 00:25:26 | 00:40:34 | 00:11:35 | 01:17:35 | 500 |
81 | Aistė | Jurevičė | Moteris | M39 | 1 | HighPeaks Lietuva | 00:23:50 | 00:43:13 | 00:11:35 | 01:18:38 | 744 |
82 | Marius | Žakas | Vyras | V44 | 5 | 13 zuikių | 00:24:47 | 00:43:11 | 00:12:34 | 01:20:32 | 443 |
83 | Mantas | Gricius | Vyras | V34 | 11 | Kas pakvies? | 00:28:08 | 00:41:45 | 00:12:00 | 01:21:53 | 417 |
84 | Monika | Žiliene | Moteris | M44 | 2 | Triatlono klubas Darna | 00:29:34 | 00:43:46 | 00:14:57 | 01:28:17 | 590 |
85 | Titas | Vaitukaitis | Vyras | JV | 7 | VMSC ruoniai | 00:24:03 | 00:51:43 | 00:12:41 | 01:28:27 | 290 |
86 | Ernestas | Česonis | Vyras | V39 | 22 | TRItonas | 00:17:27 | 00:30:49 | DNF | 0 | |
87 | Audrius | Perminas | Vyras | V39 | 23 | Kauno Triatlono Klubas | 00:31:01 | DNF | 0 | ||
88 | Audrius | Čėsna | Vyras | V34 | 12 | 00:31:44 | DNF | 0 | |||
89 | Tomas | Stočkūnas | Vyras | V29 | 14 | 00:21:35 | 00:10:11 | DNF | 0 | ||
90 | Ieva | Urbonavičiūtė | Moteris | M29 | 1 | TRItonas | 00:21:38 | 00:10:08 | DNF | 0 |
Pozicija | Vardas | Pavardė | Lytis | Amž. gr. | Pozicija (amžiaus grupėje) |
Klubas | 2.5km. bėgimas |
10km. dviratis |
1km. bėgimas |
Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vytas | Gudlevičius | Vyras | V44 | - | 00:08:49 | 00:14:59 | 00:03:10 | 00:26:58 | 1000 | |
2 | Regimantas | Tarasevičius | Vyras | V39 | - | 00:08:18 | 00:16:14 | 00:02:56 | 00:27:28 | 982 | |
3 | Mindaugas | Beržanskis | Vyras | V34 | - | D3mon-cycling | 00:09:53 | 00:15:07 | 00:03:35 | 00:28:35 | 941 |
4 | Ovidijus | Grigonis | Vyras | V39 | - | STOKKER Team | 00:09:34 | 00:15:44 | 00:03:27 | 00:28:45 | 934 |
5 | Martynas | Judickas | Vyras | V29 | - | Kybartai International | 00:08:46 | 00:16:49 | 00:03:10 | 00:28:45 | 934 |
6 | Vidas | Miglinskas | Vyras | V49 | - | VeloRatai | 00:09:23 | 00:16:07 | 00:03:40 | 00:29:10 | 919 |
7 | Šarūnas | Toleikis | Vyras | V34 | - | Joks | 00:09:41 | 00:16:32 | 00:03:18 | 00:29:31 | 906 |
8 | Donatas | Paplauskas | Vyras | V39 | - | S-Sportas | 00:09:55 | 00:16:11 | 00:03:35 | 00:29:41 | 900 |
9 | Julius | Drachneris | Vyras | V39 | - | 00:10:14 | 00:16:22 | 00:03:51 | 00:30:27 | 871 | |
10 | Voldemaras | Vanagas | Vyras | V39 | - | 00:09:55 | 00:17:12 | 00:03:22 | 00:30:29 | 870 | |
11 | Algirdas | Purkenas | Vyras | V29 | 1 | Runglorious Bastards | 00:10:29 | 00:16:35 | 00:03:44 | 00:30:48 | 858 |
12 | Danas | Andriuskevicius | Vyras | V39 | 1 | 00:09:17 | 00:18:10 | 00:03:25 | 00:30:52 | 856 | |
13 | Oskaras | Grigonis | Vyras | JV | 1 | Vilniaus Miesto Sporto Centras | 00:10:49 | 00:16:56 | 00:03:34 | 00:31:19 | 839 |
14 | Donatas | Budzinauskas | Vyras | V39 | 2 | Keliauk ir sportuok | 00:10:42 | 00:17:02 | 00:03:47 | 00:31:31 | 832 |
15 | Lukas | S | Vyras | V29 | 2 | 00:10:56 | 00:17:04 | 00:03:54 | 00:31:54 | 818 | |
16 | Dovydas | Alijošius | Vyras | V34 | 1 | 00:11:05 | 00:17:23 | 00:03:44 | 00:32:12 | 806 | |
17 | Gintautas | Jonaitis | Vyras | V49 | 1 | Kauno Triatlono Klubas | 00:11:04 | 00:17:32 | 00:03:52 | 00:32:28 | 797 |
18 | Kajus | Marozas | Vyras | JV | 2 | Hiperionas | 00:08:47 | 00:20:47 | 00:03:10 | 00:32:44 | 787 |
19 | Mindaugas | Stakėnas | Vyras | V39 | 3 | 00:09:44 | 00:20:42 | 00:03:25 | 00:33:51 | 745 | |
20 | Kristupas | Tamutis | Vyras | JV | 3 | VMSC Ruoniai | 00:10:37 | 00:19:57 | 00:03:58 | 00:34:32 | 720 |
21 | Edita | Aliochno | Moteris | M29 | - | 00:11:59 | 00:18:55 | 00:04:08 | 00:35:02 | 1000 | |
22 | Rugilė | Girštautaitė | Moteris | JM | - | TKS ,,Darna” | 00:11:03 | 00:20:20 | 00:03:42 | 00:35:05 | 999 |
23 | Ramūnas | Jančauskas | Vyras | V39 | 4 | 00:12:37 | 00:18:30 | 00:04:46 | 00:35:53 | 670 | |
24 | Justinas | Babkin | Vyras | JV | 4 | VMSC Ruoniai | 00:11:08 | 00:20:58 | 00:04:06 | 00:36:12 | 658 |
25 | Žydrūnė | Uselienė | Moteris | M44 | - | Evos kiečiausi | 00:11:18 | 00:21:05 | 00:04:14 | 00:36:37 | 955 |
26 | Rokas | Martinaitis | Vyras | JV | 5 | Ruoniai VMSC | 00:11:37 | 00:21:14 | 00:04:10 | 00:37:01 | 628 |
27 | Augustė | Grinytė | Moteris | M29 | - | VšĮ Kūno kultūros ir laisvalaikio centras | 00:11:11 | 00:22:00 | 00:04:25 | 00:37:36 | 927 |
28 | Žilvaras | G | Vyras | V34 | 2 | Dassault Systemes | 00:12:41 | 00:20:03 | 00:05:32 | 00:38:16 | 581 |
29 | Giedrius | Momgaudis | Vyras | V39 | 5 | 00:13:07 | 00:21:02 | 00:05:04 | 00:39:13 | 546 | |
30 | Liepa | Tamutytė | Moteris | JM | - | VMSC Ruoniai | 00:12:48 | 00:23:23 | 00:04:25 | 00:40:36 | 842 |
31 | Monika | Pilvelytė | Moteris | M34 | - | Confield | 00:13:10 | 00:22:54 | 00:04:51 | 00:40:55 | 833 |
32 | Milda | Vitalytė | Moteris | M34 | - | 00:14:47 | 00:23:11 | 00:05:24 | 00:43:22 | 763 | |
33 | Inga | Ertmanė | Moteris | M29 | - | Trikotlėtai | 00:11:33 | 00:28:28 | 00:04:34 | 00:44:35 | 728 |
34 | Kristina | Toleikienė | Moteris | M29 | - | 00:15:50 | 00:26:47 | 00:05:01 | 00:47:38 | 641 | |
35 | Juozas | Kieras | Vyras | V70 | 1 | VMSC Ruoniai | 00:19:01 | 00:22:24 | 00:07:03 | 00:48:28 | 203 |
36 | Vaidas | Cibulskas | Vyras | V39 | 6 | 00:15:19 | 00:32:39 | 00:05:22 | 00:53:20 | 23 |
Pozicija | Klubo pavadinimas | Taškai |
---|---|---|
1 | Kauno Triatlono Klubas | 12301 |
2 | HighPeaks Lietuva | 11070 |
3 | TRItonas | 10241 |
4 | VMSC-Ruoniai | 4862 |
5 | S-Sportas | 2524 |
6 | Runglorious Bastards | 2316 |
7 | BTT Cloud | 1778 |
8 | Panevėžio Triatlono Klubas | 1693 |
9 | IKIGAI team | 1532 |
10 | Triatlono Klubas Darna | 1343 |
11 | TTB | 942 |
12 | Confield | 805 |
13 | Montis Magia | 721 |
14 | Trikotlėtai | 569 |
15 | 13 zuikių | 443 |
16 | Kas pakvies? | 417 |