Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Elitas |
| Jūsų vardas | Žilvinas |
| Jūsų pavardė | Treinys |
| Amžius | 43 |
| Grupė | V44 |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Kaunas |
| Atstovaujamas klubas | IKIGAI team |
| Atstovaujamas regionas | Kauno |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-23 17:14:09 | Brick (20km. dviratis + 5km. bėgimas) | 00:30:13 / 00:21:20 | Dviratis / Bėgimas | Patvirtintas |
| 2020-04-29 20:41:50 | 2.5km bėgimas | 00:09:30 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-28 00:05:20 | 20km dviratis | 00:30:33 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-19 14:38:25 | 5km bėgimas | 00:20:36 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-18 21:14:09 | 20km dviratis | 00:31:06 | Nuoroda | Patvirtintas |






