Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Megejai |
| Jūsų vardas | Kristina |
| Jūsų pavardė | Toleikienė |
| Amžius | 35 |
| Grupė | M39 |
| Lytis | Moteris |
| Miestas | Klaipėda |
| Atstovaujamas klubas | |
| Atstovaujamas regionas | Klaipėdos |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-25 15:21:43 | 2.5km bėgimas | 00:12:37 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-23 16:53:57 | 15km dviratis | 00:33:31 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-22 11:49:24 | 2.5km bėgimas | 00:13:16 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-18 13:07:09 | 5km bėgimas | 00:29:57 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-04 13:37:38 | 2.5km bėgimas | 00:13:00 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-04-30 18:28:25 | 2.5km bėgimas | 00:15:50 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-29 23:18:36 | 1km bėgimas | 00:05:01 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-29 17:28:28 | 10km dviratis | 00:26:47 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-28 23:03:21 | 10km dviratis | 26:47:00 | Nuoroda | Patvirtintas |






