Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Elitas |
| Jūsų vardas | Tautvydas |
| Jūsų pavardė | Kopūstas |
| Amžius | 30 |
| Grupė | V34 |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Kaunas |
| Atstovaujamas klubas | HighPeaks Lietuva |
| Atstovaujamas regionas | Kauno |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-23 12:53:53 | Brick (20km. dviratis + 5km. bėgimas) | 00:29:37 / 00:17:24 | Dviratis / Bėgimas | Patvirtintas |
| 2020-04-29 14:14:26 | 20km dviratis | 00:30:13 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-28 16:05:31 | 2.5km bėgimas | 00:08:16 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-23 12:07:36 | 5km bėgimas | 00:17:21 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-15 16:04:39 | 2.5km bėgimas | 00:08:33 | Nuoroda | Patvirtintas |






