Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Megejai |
| Jūsų vardas | Julius |
| Jūsų pavardė | Drachneris |
| Amžius | 42 |
| Grupė | V44 |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Vilnius |
| Atstovaujamas klubas | |
| Atstovaujamas regionas | Vilniaus |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 23:25:42 | Sukylimo rezultatas - Dviratis | 01:03:21 / 200 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-30 23:15:33 | Sukylimo rezultatas - Dviratis | 01:41:14 / 643 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-30 23:08:37 | Sukylimo rezultatas - Dviratis | 01:51:17 / 795 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-22 21:21:40 | Sukylimo rezultatas - Bėgimas | 00:48:52 / 250 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-28 09:40:32 | 5km bėgimas | 00:22:07 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-24 08:54:11 | 2.5km bėgimas | 00:10:10 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-21 21:50:36 | 15km dviratis | 00:24:47 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-20 23:11:12 | 15km dviratis | 00:25:19 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-30 22:08:38 | 10km dviratis | 00:16:22 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-25 22:12:43 | 2.5km bėgimas | 00:10:14 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-21 07:46:25 | 10km dviratis | 00:16:33 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-15 21:55:42 | 2.5km bėgimas | 00:03:51 | Nuoroda | Patvirtintas |






