Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Elitas |
Jūsų vardas | Unė |
Jūsų pavardė | Narkūnaitė |
Amžius | 22 |
Grupė | UM |
Lytis | Moteris |
Miestas | Vilnius |
Atstovaujamas klubas | Panevėžio triatlono klubas |
Atstovaujamas regionas | Vilniaus |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |