II-ojo etapo rezultatai
Pozicija | Vardas | Pavardė | Lytis | Amž. gr. | Pozicija (amžiaus grupėje) |
Klubas | 20km. dviratis |
Tranzitas | 5km. bėgimas |
Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gediminas | Pajėda | Vyras | V29 | - | BTT Cloud | 00:28:16 | 00:00:18 | 00:17:18 | 00:45:52 | 1000 |
2 | Donatas | Stulgys | Vyras | V39 | - | S-Sportas | 00:28:33 | 00:00:08 | 00:17:45 | 00:46:26 | 988 |
3 | Tautvydas | Kopūstas | Vyras | V29 | - | HighPeaks Lietuva | 00:29:37 | 00:00:12 | 00:17:24 | 00:47:13 | 971 |
4 | Igor | Kozlovskij | Vyras | V29 | - | TRItonas | 00:29:13 | 00:00:45 | 00:17:39 | 00:47:37 | 962 |
5 | Vytas | Vasilevičius | Vyras | V44 | - | TRItonas | 00:29:29 | 00:00:12 | 00:17:59 | 00:47:40 | 961 |
6 | Tomas | Burbulis | Vyras | V29 | - | TTB | 00:29:02 | 00:00:15 | 00:18:34 | 00:47:51 | 957 |
7 | Laurynas | Bertašavičius | Vyras | V44 | - | Kauno Triatlono Klubas | 00:29:22 | 00:00:36 | 00:18:16 | 00:48:14 | 949 |
8 | Povilas | Pečiukonis | Vyras | V29 | - | HighPeaks Lietuva | 00:30:31 | 00:00:12 | 00:17:43 | 00:48:26 | 945 |
9 | Giedrius | Žiogas | Vyras | V39 | - | Kauno Triatlono Klubas | 00:29:39 | 00:00:13 | 00:19:25 | 00:49:17 | 926 |
10 | Mantas | Bartkus | Vyras | V29 | - | Kauno Triatlono Klubas | 00:31:13 | 00:00:09 | 00:18:10 | 00:49:32 | 921 |
11 | Povilas | Bartušis | Vyras | V29 | 1 | Highpeaks Lietuva | 00:30:22 | 00:00:14 | 00:19:17 | 00:49:53 | 913 |
12 | Gediminas | Linkus | Vyras | V39 | 1 | Kauno Triatlono Klubas | 00:30:22 | 00:00:33 | 00:19:18 | 00:50:13 | 906 |
13 | Žydrūnas | Alekna | Vyras | V44 | 1 | HighPeaks Lietuva | 00:30:26 | 00:01:42 | 00:18:12 | 00:50:20 | 903 |
14 | Žilvinas | Freigofas | Vyras | V39 | 2 | HighPeaks Lietuva | 00:29:36 | 00:00:21 | 00:20:31 | 00:50:28 | 900 |
15 | Domas | Skeiverys | Vyras | V39 | 3 | Kauno Triatlono Klubas | 00:30:14 | 00:00:43 | 00:19:40 | 00:50:37 | 897 |
16 | Darius | Dragūnas | Vyras | V34 | 1 | Confield | 00:30:26 | 00:00:38 | 00:19:34 | 00:50:38 | 897 |
17 | Algirdas | Pukis | Vyras | V34 | 2 | Kauno triatlono klubas | 00:30:52 | 00:00:26 | 00:19:29 | 00:50:47 | 893 |
18 | Eugenijus | Rakitinas | Vyras | V44 | 2 | Ignalinos plaukimo klubas | 00:30:56 | 00:00:27 | 00:19:35 | 00:50:58 | 889 |
19 | Robertas | Interesovas | Vyras | V44 | 3 | Kauno Triatlono Klubas | 00:29:39 | 00:00:27 | 00:21:39 | 00:51:45 | 872 |
20 | Arnas | Juodzevičius | Vyras | V39 | 4 | HighPeaks Lietuva | 00:31:12 | 00:00:24 | 00:20:11 | 00:51:47 | 872 |
21 | Kęstutis | Kaupas | Vyras | V39 | 5 | Kauno Triatlono Klubas | 00:30:23 | 00:00:25 | 00:21:17 | 00:52:05 | 865 |
22 | Viktorija | Kalvelytė | Moteris | M34 | - | Kauno Triatlono Klubas | 00:30:45 | 00:00:25 | 00:20:57 | 00:52:07 | 1000 |
23 | Žilvinas | Treinys | Vyras | V39 | 6 | IKIGAI team | 00:30:13 | 00:01:00 | 00:21:20 | 00:52:33 | 855 |
24 | Laurynas | Serelis | Vyras | V29 | 2 | Highpeaks Lietuva | 00:31:28 | 00:00:56 | 00:20:16 | 00:52:40 | 852 |
25 | Vytautas | Vaičiulis | Vyras | V39 | 7 | TRITonas | 00:31:46 | 00:00:20 | 00:20:52 | 00:52:58 | 846 |
26 | Rolandas | Krušinskas | Vyras | V39 | 8 | HighPeaks Lietuva | 00:31:43 | 00:00:21 | 00:21:16 | 00:53:20 | 838 |
27 | Liutauras | Šakalis | Vyras | V39 | 9 | Kauno Triatlono Klubas | 00:29:54 | 00:03:07 | 00:20:22 | 00:53:23 | 837 |
28 | Audrius | Virbickas | Vyras | V54 | 1 | TRItonas | 00:32:32 | 00:00:45 | 00:20:38 | 00:53:55 | 825 |
29 | mantas | pilipavicius | Vyras | V39 | 10 | High Peaks | 00:30:23 | 00:01:34 | 00:22:02 | 00:53:59 | 824 |
30 | Justas | Mikalauskas | Vyras | V29 | 3 | HighPeaks Lietuva | 00:31:48 | 00:00:31 | 00:21:55 | 00:54:14 | 818 |
31 | Nerijus | Linkus | Vyras | V49 | 1 | HighPeaks Lietuva | 00:33:20 | 00:00:09 | 00:21:00 | 00:54:29 | 813 |
32 | Audrius | Perminas | Vyras | V39 | 11 | Kauno Triatlono Klubas | 00:31:19 | 00:00:50 | 00:22:36 | 00:54:45 | 807 |
33 | Andrius | Dzeminskas | Vyras | V29 | 4 | High peaks | 00:34:12 | 00:00:27 | 00:20:15 | 00:54:54 | 804 |
34 | Vilmantas | Baranauskas | Vyras | V39 | 12 | Montis Magia | 00:34:04 | 00:01:20 | 00:19:32 | 00:54:56 | 803 |
35 | Eduardas | Kuliešas | Vyras | V39 | 13 | HighPeaks Lietuva | 00:32:58 | 00:00:32 | 00:21:58 | 00:55:28 | 791 |
36 | Marko | Seppä | Vyras | V54 | 2 | 00:32:19 | 00:01:07 | 00:22:17 | 00:55:43 | 786 | |
37 | Tomas | Pašakinskas | Vyras | V34 | 3 | Highpeaks Lietuva | 00:33:22 | 00:00:38 | 00:22:00 | 00:56:00 | 780 |
38 | Paulius | Ivanauskas | Vyras | V34 | 4 | HighPeaks Lietuva | 00:36:45 | 00:00:18 | 00:19:30 | 00:56:33 | 768 |
39 | Donatas | Kazakauskas | Vyras | V34 | 5 | HighPeaks Lietuva | 00:34:38 | 00:00:02 | 00:22:28 | 00:57:08 | 755 |
40 | 0legas | 1vanovas | Vyras | V44 | 4 | IKIGAI team | 00:34:39 | 00:00:57 | 00:21:49 | 00:57:25 | 749 |
41 | Eglė | Ragaišytė | Moteris | M34 | - | High Peaks Lietuva | 00:34:47 | 00:00:13 | 00:22:38 | 00:57:38 | 895 |
42 | Rasius | Kerbedis | Vyras | V54 | 3 | HighPeaks Lietuva | 00:33:19 | 00:01:15 | 00:23:28 | 00:58:02 | 735 |
43 | Audrius | Žakas | Vyras | V39 | 14 | Runglorious Bastards | 00:34:06 | 00:01:14 | 00:22:49 | 00:58:09 | 733 |
44 | Egidijus | Buika | Vyras | V49 | 2 | Kauno Triatlono Klubas | 00:34:21 | 00:01:06 | 00:22:59 | 00:58:26 | 727 |
45 | Nedas | Kardelis | Vyras | V39 | 15 | Runglorious Bastards | 00:34:57 | 00:01:20 | 00:22:26 | 00:58:43 | 720 |
46 | Justas | Česnauskas | Vyras | V29 | 5 | HighPeaks Lietuva | 00:35:53 | 00:00:27 | 00:23:11 | 00:59:31 | 703 |
47 | Edgaras | Banelis | Vyras | V34 | 6 | HighPeaks Lietuva | 00:37:29 | 00:00:46 | 00:22:11 | 01:00:26 | 683 |
48 | Mantas | Barauskas | Vyras | V34 | 7 | HighPeaks Lietuva | 00:34:40 | 00:00:23 | 00:25:34 | 01:00:37 | 679 |
49 | Ligita | Simanavičiūtė | Moteris | M29 | - | Kauno triatlono klubas | 00:38:33 | 00:00:27 | 00:22:32 | 01:01:32 | 820 |
50 | Audrius | Rudys | Vyras | V39 | 16 | 00:40:46 | 00:00:01 | 00:20:47 | 01:01:34 | 658 | |
51 | Brigita | Latvelytė | Moteris | M34 | - | Kauno Triatlono Klubas | 00:35:43 | 00:00:20 | 00:25:36 | 01:01:39 | 818 |
52 | Skaistė | Stanevičiūtė | Moteris | M29 | - | Highpeaks Lietuva | 00:37:26 | 00:01:06 | 00:24:05 | 01:02:37 | 799 |
53 | Vytautas | Pilipavicius | Vyras | V64 | 1 | HighPeaks Lietuva | 00:35:36 | 00:02:06 | 00:24:59 | 01:02:41 | 634 |
54 | Vytautas | Baltmiškis | Vyras | V44 | 5 | 00:38:25 | 00:01:31 | 00:22:53 | 01:02:49 | 631 | |
55 | Kęstutis | Steponavičius | Vyras | V34 | 8 | VMSC Ruoniai | 00:37:40 | 00:01:29 | 00:24:06 | 01:03:15 | 622 |
56 | Vytenis | Miliušas | Vyras | V29 | 6 | HighPeaks Lietuva | 00:38:58 | 00:00:39 | 00:23:50 | 01:03:27 | 617 |
57 | Indrė | Statkė | Moteris | M39 | - | Kauno triatlono klubas | 00:35:45 | 00:00:43 | 00:27:46 | 01:04:14 | 768 |
58 | Emilė | Steponėnaitė | Moteris | JM | - | VMSC ruoniai | 00:39:11 | 00:01:13 | 00:23:51 | 01:04:15 | 768 |
59 | Egidijus | Kulikauskas | Vyras | V44 | 6 | SK S-Sportas | 00:40:22 | 00:03:29 | 00:22:34 | 01:06:25 | 552 |
60 | Tomas | Ertmanas | Vyras | V34 | 9 | Trikotlėtai | 00:39:57 | 00:01:38 | 00:25:03 | 01:06:38 | 548 |
61 | Rasa | Klešnieks | Moteris | M44 | - | HighPeaks Lietuva | 00:42:08 | 00:00:26 | 00:25:11 | 01:07:45 | 701 |
62 | Rokas | Česūnas | Vyras | JV | 1 | Ignalinos plaukimo klubas | 00:38:24 | 00:01:02 | 00:28:29 | 01:07:55 | 520 |
63 | Mantas | Gricius | Vyras | V34 | 10 | Kas pakvies? | 00:39:03 | 00:01:14 | 00:28:02 | 01:08:19 | 511 |
64 | Matas | Šurna | Vyras | JV | 2 | Ignalinos plaukimo klubas | 00:40:31 | 00:00:29 | 00:28:01 | 01:09:01 | 496 |
65 | Jonas Saulius | JONAITIS | Vyras | JV | 3 | VMSC Ruoniai | 00:40:57 | 00:01:09 | 00:26:57 | 01:09:03 | 495 |
66 | Aistė | Jurevičė | Moteris | M39 | - | HighPeaks Lietuva | 00:40:55 | 00:01:12 | 00:27:04 | 01:09:11 | 673 |
67 | Marius | Žakas | Vyras | V44 | 7 | 13 zuikių | 00:42:10 | 00:01:08 | 00:27:49 | 01:11:07 | 450 |
68 | S0NETA | Ivanove | Moteris | M39 | - | IKIGAI team | 00:44:41 | 00:01:19 | 00:28:34 | 01:14:34 | 570 |
69 | Nojus | Balkevičius | Vyras | JV | 4 | Ignalinos plaukimo klubas | 00:43:54 | 00:00:17 | 00:30:55 | 01:15:06 | 363 |
70 | Monika | Žiliene | Moteris | M44 | 1 | Triatlono klubas Darna | 00:43:24 | 00:03:21 | 00:29:38 | 01:16:23 | 535 |
71 | Mantas | MarcinkeviČius | Vyras | V39 | 17 | TRItonas | 00:30:43 | 24:00:00 | 00:27:41 | 24:58:24 | 0 |
Pozicija | Vardas | Pavardė | Lytis | Amž. gr. | Pozicija (amžiaus grupėje) |
Klubas | 5km. bėgimas |
15km. dviratis |
2.5km. bėgimas |
Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vytas | Gudlevičius | Vyras | V44 | - | 00:18:19 | 00:21:50 | 00:08:24 | 00:48:33 | 1000 | |
2 | Mindaugas | Stulgys | Vyras | V44 | - | S-Sportas | 00:18:48 | 00:23:22 | 00:08:57 | 00:51:07 | 948 |
3 | Vidas | Miglinskas | Vyras | V49 | - | VeloRatai | 00:19:00 | 00:23:24 | 00:09:15 | 00:51:39 | 937 |
4 | Ovidijus | Grigonis | Vyras | V39 | - | STOKKER Team | 00:20:18 | 00:24:09 | 00:09:38 | 00:54:05 | 887 |
5 | Martynas | Judickas | Vyras | V29 | - | Kybartai International | 00:19:06 | 00:26:26 | 00:09:26 | 00:54:58 | 868 |
6 | Šarūnas | Toleikis | Vyras | V34 | - | Joks | 00:19:58 | 00:25:39 | 00:09:41 | 00:55:18 | 861 |
7 | Voldemaras | Vanagas | Vyras | V39 | - | 00:20:25 | 00:26:28 | 00:09:28 | 00:56:21 | 840 | |
8 | Donatas | Paplauskas | Vyras | V39 | - | S-Sportas | 00:21:14 | 00:26:02 | 00:09:39 | 00:56:55 | 828 |
9 | Julius | Drachneris | Vyras | V39 | - | 00:22:07 | 00:24:47 | 00:10:10 | 00:57:04 | 825 | |
10 | Oskaras | Grigonis | Vyras | JV | - | Vilniaus Miesto Sporto Centras | 00:21:15 | 00:25:51 | 00:10:08 | 00:57:14 | 822 |
11 | Mindaugas | Stakėnas | Vyras | V39 | 1 | 00:21:14 | 00:28:30 | 00:09:22 | 00:59:06 | 783 | |
12 | Lukas | S | Vyras | V29 | 1 | 00:22:57 | 00:25:59 | 00:10:33 | 00:59:29 | 775 | |
13 | Kajus | Marozas | Vyras | JV | 1 | Hiperionas | 00:21:41 | 00:28:20 | 00:10:07 | 01:00:08 | 762 |
14 | Donatas | Budzinauskas | Vyras | V39 | 2 | Keliauk ir sportuok | 00:23:00 | 00:25:45 | 00:11:30 | 01:00:15 | 760 |
15 | Dovydas | Alijošius | Vyras | V34 | 1 | 00:22:40 | 00:27:42 | 00:10:19 | 01:00:41 | 751 | |
16 | Ramūnas | Jančauskas | Vyras | V39 | 3 | 00:25:43 | 00:25:42 | 00:11:40 | 01:03:05 | 701 | |
17 | Remigijus | Ratkevicius | Vyras | V39 | 4 | 00:23:53 | 00:27:47 | 00:11:33 | 01:03:13 | 698 | |
18 | Edita | Aliochno | Moteris | M29 | - | 00:23:54 | 00:30:46 | 00:11:16 | 01:05:56 | 1000 | |
19 | Kristupas | Tamutis | Vyras | JV | 2 | VMSC Ruoniai | 00:24:46 | 00:31:55 | 00:11:12 | 01:07:53 | 602 |
20 | Žydrūnė | Uselienė | Moteris | M44 | - | Evos kiečiausi | 00:26:08 | 00:31:10 | 00:12:12 | 01:09:30 | 946 |
21 | Jurgis | Zagorskas | Vyras | V44 | 1 | 00:28:22 | 00:30:33 | 00:14:34 | 01:13:29 | 487 | |
22 | Inga | Ertmanė | Moteris | M29 | - | Trikotlėtai | 00:26:52 | 00:35:38 | 00:11:38 | 01:14:08 | 876 |
23 | Milda | Vitalytė | Moteris | M34 | - | 00:29:30 | 00:31:35 | 00:14:31 | 01:15:36 | 854 | |
24 | Kristina | Toleikienė | Moteris | M29 | - | 00:29:57 | 00:33:31 | 00:12:37 | 01:16:05 | 847 | |
25 | Monika | Pilvelytė | Moteris | M34 | - | Confield | 00:31:44 | 00:32:42 | 00:15:16 | 01:19:42 | 792 |
26 | Juozas | Kieras | Vyras | V70 | 1 | VMSC Ruoniai | 00:37:43 | 00:32:15 | 00:17:53 | 01:27:51 | 191 |
27 | Giedrius | Momgaudis | Vyras | V39 | 5 | 00:31:31 | 00:11:41 | 00:43:12 | 0 | ||
28 | Danas | Andriuskevicius | Vyras | V39 | 6 | 00:19:49 | 00:23:59 | 00:43:48 | 0 | ||
29 | Regimantas | Tarasevičius | Vyras | V39 | 7 | 00:23:21 | 00:23:21 | 0 | |||
30 | Vaidas | Cibulskas | Vyras | V39 | 8 | 00:33:21 | 00:15:56 | 00:49:17 | 0 | ||
31 | Liepa | Tamutytė | Moteris | JM | - | VMSC Ruoniai | 00:11:50 | 00:11:50 | 0 |
Pozicija | Klubo pavadinimas | Taškai |
---|---|---|
1 | Kauno Triatlono Klubas | 12279 |
2 | HighPeaks Lietuva | 11904 |
3 | TRItonas | 3594 |
4 | Ignalinos Plaukimo Klubas | 2268 |
5 | IKIGAI team | 2174 |
6 | VMSC-Ruoniai | 1885 |
7 | S-Sportas | 1540 |
8 | Runglorious Bastards | 1453 |
9 | BTT Cloud | 1000 |
10 | TTB | 958 |
11 | Confield | 897 |
12 | Montis Magia | 803 |
13 | Trikotlėtai | 548 |
14 | Triatlono Klubas Darna | 535 |
15 | Kas pakvies? | 511 |
16 | 13 zuikių | 450 |