Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Elitas |
| Jūsų vardas | Viktorija |
| Jūsų pavardė | Kalvelytė |
| Amžius | 36 |
| Grupė | M39 |
| Lytis | Moteris |
| Miestas | Kaunas |
| Atstovaujamas klubas | Kauno Triatlono Klubas |
| Atstovaujamas regionas | Kauno |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-31 15:09:55 | 1.5 km. plaukimo | 01:09:26 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-08-31 15:05:28 | 1.5 km. plaukimo | 01:00:23 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-08-29 16:09:49 | 1.5 km. plaukimo | 01:38:35 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-07-31 22:27:44 | 40 km. dviratis | 01:11:40 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-07-31 22:20:42 | 10 km. bėgimas | 00:46:42 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-07-31 22:16:23 | 1.5 km. plaukimo | 00:35:48 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-21 08:01:46 | Brick (20km. dviratis + 5km. bėgimas) | 00:30:45 / 00:20:57 | Dviratis / Bėgimas | Patvirtintas |
| 2020-04-26 19:13:41 | 5km bėgimas | 00:20:31 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-19 15:17:39 | 20km dviratis | 00:32:25 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-18 21:53:38 | 2.5km bėgimas | 00:09:39 | Nuoroda | Patvirtintas |






