Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Elitas |
| Jūsų vardas | Deividas |
| Jūsų pavardė | Jančius |
| Amžius | 42 |
| Grupė | V44 |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Vilnius |
| Atstovaujamas klubas | Darna |
| Atstovaujamas regionas | Vilniaus |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-30 18:57:03 | 2.5km bėgimas | 00:09:50 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-19 13:25:32 | 5km bėgimas | 00:20:59 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-18 22:32:01 | 2.5km bėgimas | 00:16:00 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-04-18 22:30:21 | 20km dviratis | 00:33:46 | Nuoroda | Patvirtintas |






