Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Megejai |
| Jūsų vardas | Ramūnas |
| Jūsų pavardė | Jančauskas |
| Amžius | 44 |
| Grupė | V44 |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Kaunas |
| Atstovaujamas klubas | |
| Atstovaujamas regionas | Kauno |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-18 22:35:44 | 40 km. dviratis | 01:14:16 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-07-13 21:30:27 | 40 km. dviratis | 01:15:24 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-06-30 23:45:53 | Sukylimo rezultatas - Dviratis | 00:09:50 / 51 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-19 23:26:05 | Sukylimo rezultatas - Bėgimas | 00:10:08 / 66 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-19 23:25:10 | Sukylimo rezultatas - Bėgimas | 00:15:28 / 94 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-15 23:05:11 | Sukylimo rezultatas - Bėgimas | 00:17:13 / 102 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-30 21:36:28 | 5km bėgimas | 00:25:43 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-27 22:28:05 | 15km dviratis | 00:25:42 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-20 22:04:29 | 5km bėgimas | 00:30:15 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-07 22:45:25 | 2.5km bėgimas | 00:11:40 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-03 20:54:57 | 15km dviratis | 00:27:54 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-03 20:52:34 | 15km dviratis | 00:27:54 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-04-30 20:27:01 | 2.5km bėgimas | 00:12:37 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-29 21:48:47 | 10km dviratis | 00:18:30 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-29 21:47:06 | 1km bėgimas | 00:04:46 | Nuoroda | Patvirtintas |






