Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Elitas |
Jūsų vardas | Julius |
Jūsų pavardė | Sakalauskas |
Amžius | 41 |
Grupė | V44 |
Lytis | Vyras |
Miestas | Kaunas |
Atstovaujamas klubas | HighPeaks Lietuva |
Atstovaujamas regionas | Kauno |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |