Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Elitas |
| Jūsų vardas | Tomas |
| Jūsų pavardė | Ertmanas |
| Amžius | 40 |
| Grupė | V44 |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Vilnius |
| Atstovaujamas klubas | Trikotlėtai |
| Atstovaujamas regionas | Vilniaus |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-09 21:04:49 | Treniruotė / Aktyvumui palaikyti | 00:50:27 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-08 20:41:53 | Treniruotė / Aktyvumui palaikyti | 03:16:22 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-31 18:04:50 | Brick (20km. dviratis + 5km. bėgimas) | 00:39:57 / 00:25:03 | Dviratis / Bėgimas | Patvirtintas |
| 2020-04-30 11:07:53 | 5km bėgimas | 00:22:22 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-28 18:07:40 | 2.5km bėgimas | 00:10:10 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-22 21:35:43 | 20km dviratis | 00:41:28 | Nuoroda | Patvirtintas |






