IV-ojo etapo rezultatai
| Pozicija | Vardas | Pavardė | Lytis | Amž. gr. | Pozicija (amžiaus grupėje) |
Klubas | Nuplauktas atstumas (m.) | Laikas |
|---|
| Pozicija | Vardas | Pavardė | Treniruočių skaičius II etape | Daugiausiai aktyvus dienų iš eilės | Sportoklinika.com ženklelio taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juozas | Kieras | 250 | 25 | 0 |
| 2 | Eugenijus | Rakitinas | 72 | 25 | 0 |
| 3 | Egidijus | Kulikauskas | 49 | 25 | 0 |
| 4 | Vytautas | Baltmiškis | 40 | 11 | 0 |
| 5 | Matas | Šurna | 23 | 7 | 0 |
| 6 | Monika | Žiliene | 23 | 2 | 0 |
| 7 | Eduardas | Kuliešas | 15 | 1 | 0 |
| 8 | Tomas | Burbulis | 9 | 1 | 0 |
| 9 | Žilvinas | Freigofas | 8 | 1 | 0 |
| 10 | Aistė | Jurevičė | 7 | 1 | 0 |
| 11 | Gediminas | Pajėda | 7 | 1 | 0 |
| 12 | Ligita | Simanavičiūtė | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Egidijus | Buika | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Justas | Česnauskas | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Donatas | Kazakauskas | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Nerijus | Linkus | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Viktorija | Kalvelytė | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Andrius | Dzeminskas | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Dalius | Sventickas | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Audrius | Jaraminas | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Evaldas | Ščiuka | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Rokas | Pauliukaitis | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Nojus | Balkevičius | 11 | 0 | 0 |
| 24 | Laurynas | Serelis | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Klubo pavadinimas | Taškai |
|---|---|---|
| Klubų įskaita bus rodoma pasibaigus etapui | ||






