Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Megejai |
| Jūsų vardas | Žydrūnė |
| Jūsų pavardė | Uselienė |
| Amžius | 47 |
| Grupė | M49 |
| Lytis | Moteris |
| Miestas | Kaunas |
| Atstovaujamas klubas | Evos kiečiausi |
| Atstovaujamas regionas | Kauno |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-31 23:36:06 | 40 km. dviratis | 01:10:00 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-07-31 21:39:12 | 5 km. bėgimas | 00:25:43 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-07-31 21:35:15 | 10 km. bėgimas | 00:54:30 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-30 22:31:17 | Sukylimo rezultatas - Bėgimas | 00:11:00 / 41 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-30 22:23:03 | Sukylimo rezultatas - Dviratis | 00:11:50 / 51 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-30 22:14:37 | Sukylimo rezultatas - Dviratis | 00:05:52 / 47 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-30 22:10:32 | Sukylimo rezultatas - Dviratis | 00:05:35 / 50 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-30 22:03:22 | Sukylimo rezultatas - Bėgimas | 00:02:00 / 36 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-30 22:01:30 | Sukylimo rezultatas - Dviratis | 00:05:00 / 50 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-31 12:21:52 | 15km dviratis | 00:31:10 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-26 23:31:35 | 5km bėgimas | 00:26:08 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-25 15:11:58 | 2.5km bėgimas | 00:12:12 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-22 15:17:27 | 2.5km bėgimas | 00:12:26 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-29 22:37:26 | 2.5km bėgimas | 00:11:18 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-28 21:43:10 | 10km dviratis | 00:21:05 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-27 22:26:41 | 1km bėgimas | 00:04:14 | Nuoroda | Patvirtintas |






