Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Mėgėjai |
| Jūsų vardas | Oskaras |
| Jūsų pavardė | Grigonis |
| Amžius | 20 |
| Grupė | UV |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Vilnius |
| Atstovaujamas klubas | Vilniaus Miesto Sporto Centras |
| Atstovaujamas regionas | Vilniaus |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-30 17:14:16 | 15km dviratis | 00:25:51 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-26 20:54:33 | 2.5km bėgimas | 00:10:08 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-25 16:36:58 | 2.5km bėgimas | 00:10:08 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-05-19 20:18:25 | 5km bėgimas | 00:21:15 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-14 18:01:05 | 5km bėgimas | 00:21:21 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-04-30 18:50:51 | 10km dviratis | 00:16:56 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-22 21:39:50 | 1km bėgimas | 00:03:34 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-21 21:45:08 | 2.5km bėgimas | 00:10:49 | Nuoroda | Patvirtintas |






