Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Megejai |
| Jūsų vardas | Edita |
| Jūsų pavardė | Aliochno |
| Amžius | 34 |
| Grupė | M34 |
| Lytis | Moteris |
| Miestas | Klaipėda |
| Atstovaujamas klubas | |
| Atstovaujamas regionas | Klaipėdos |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-29 21:23:13 | 10 km. bėgimas | 00:51:02 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-07-29 09:19:54 | 5 km. bėgimas | 00:24:15 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-07-22 13:56:12 | 10 km. bėgimas | 00:51:42 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-07-13 11:18:22 | 40 km. dviratis | 01:39:35 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-11 08:49:29 | Sukylimo rezultatas - Bėgimas | 00:21:42 / 118 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-27 21:01:03 | 2.5km bėgimas | 00:11:16 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-20 14:11:19 | 5km bėgimas | 00:23:54 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-19 11:54:36 | 15km dviratis | 00:30:46 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-14 20:44:52 | 2.5km bėgimas | 00:12:09 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-08 13:04:25 | 5km bėgimas | 00:25:41 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-06 12:45:20 | 2.5km bėgimas | 00:12:29 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-30 12:29:04 | 10km dviratis | 00:18:55 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-29 19:03:39 | 1km bėgimas | 00:04:08 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-28 14:17:42 | 10km dviratis | 00:19:46 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-23 13:43:35 | 2.5km bėgimas | 00:13:03 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-23 13:39:04 | 2.5km bėgimas | 00:11:59 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-22 13:26:29 | 1km bėgimas | 00:04:26 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-04-22 11:24:51 | 1km bėgimas | 00:04:26 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-04-22 09:46:05 | 1km bėgimas | 00:04:26 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-04-21 18:36:29 | 1km bėgimas | 00:04:25 | Nuoroda | Patvirtintas |






