Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Elitas |
| Jūsų vardas | Audrius |
| Jūsų pavardė | Žakas |
| Amžius | 45 |
| Grupė | V49 |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Vilnius |
| Atstovaujamas klubas | Runglorious Bastards |
| Atstovaujamas regionas | Vilniaus |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-26 23:26:37 | Brick (20km. dviratis + 5km. bėgimas) | 00:34:06 / 00:22:49 | Dviratis / Bėgimas | Patvirtintas |
| 2020-04-28 19:42:33 | 2.5km bėgimas | 00:10:04 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-27 21:49:06 | 20km dviratis | 00:32:29 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-25 21:13:01 | 5km bėgimas | 00:22:27 | Nuoroda | Patvirtintas |






