Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Elitas |
| Jūsų vardas | Brigita |
| Jūsų pavardė | Latvelytė |
| Amžius | 37 |
| Grupė | M39 |
| Lytis | Moteris |
| Miestas | Kaunas |
| Atstovaujamas klubas | Kauno Triatlono Klubas |
| Atstovaujamas regionas | Kauno |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-31 17:08:09 | Brick (20km. dviratis + 5km. bėgimas) | 00:35:43 / 00:25:36 | Dviratis / Bėgimas | Nepatvirtintas |
| 2020-05-31 17:05:14 | Brick (20km. dviratis + 5km. bėgimas) | 00:35:43 / 00:25:36 | Dviratis / Bėgimas | Patvirtintas |
| 2020-04-30 10:35:25 | 5km bėgimas | 00:22:32 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-28 21:40:33 | 2.5km bėgimas | 00:11:15 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-28 21:39:12 | 20km dviratis | 00:33:59 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-28 21:04:38 | 2.5km bėgimas | 11:15:00 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-28 21:02:22 | 5km bėgimas | 00:22:00 | Nuoroda | Nepatvirtintas |






