Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Elitas |
| Jūsų vardas | 0legas |
| Jūsų pavardė | 1vanovas |
| Amžius | 49 |
| Grupė | V49 |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Kaunas |
| Atstovaujamas klubas | IKIGAI team |
| Atstovaujamas regionas | Kauno |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-23 21:38:35 | Brick (20km. dviratis + 5km. bėgimas) | 00:34:39 / 00:21:49 | Dviratis / Bėgimas | Patvirtintas |
| 2020-04-29 20:42:01 | 2.5km bėgimas | 00:10:07 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-29 20:39:50 | 2.5km bėgimas | 00:10:07 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-29 15:30:49 | 20km dviratis | 00:35:01 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-19 20:54:42 | 5km bėgimas | 00:21:52 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-19 20:53:04 | 20km dviratis | 00:36:50 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-04-19 20:51:22 | 20km dviratis | 00:00:00 | Nuoroda | Nepatvirtintas |






