Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Elitas |
Jūsų vardas | Laurynas |
Jūsų pavardė | Urbšys |
Amžius | 39 |
Grupė | V39 |
Lytis | Vyras |
Miestas | Klaipėda |
Atstovaujamas klubas | TSK “Darna” |
Atstovaujamas regionas | Klaipėdos |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
---|