Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Megejai |
| Jūsų vardas | Simonas Jonas |
| Jūsų pavardė | Norvydas |
| Amžius | 36 |
| Grupė | V39 |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | KAUNAS |
| Atstovaujamas klubas | |
| Atstovaujamas regionas | Kauno |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|






