Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Megejai |
Jūsų vardas | Tomas |
Jūsų pavardė | Bizimavičius |
Amžius | 30 |
Grupė | V34 |
Lytis | Vyras |
Miestas | Kaunas |
Atstovaujamas klubas | Origami runners |
Atstovaujamas regionas | Kauno |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |