Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Elitas |
| Jūsų vardas | Donatas |
| Jūsų pavardė | Stulgys |
| Amžius | 42 |
| Grupė | V44 |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Druskininkai |
| Atstovaujamas klubas | S-Sportas |
| Atstovaujamas regionas | Alytaus |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-08 20:01:27 | Brick (20km. dviratis + 5km. bėgimas) | 00:28:33 / 00:17:45 | Dviratis / Bėgimas | Patvirtintas |
| 2020-04-27 20:20:51 | 20km dviratis | 00:28:22 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-26 14:43:43 | 2.5km bėgimas | 00:08:08 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-22 20:27:57 | 20km dviratis | 00:29:05 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-18 19:31:48 | 20km dviratis | 00:31:31 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-18 12:14:23 | 5km bėgimas | 00:16:55 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-14 20:29:30 | 2.5km bėgimas | 00:08:37 | Nuoroda | Patvirtintas |






