Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Megejai |
| Jūsų vardas | Remigijus |
| Jūsų pavardė | Ratkevicius |
| Amžius | 42 |
| Grupė | V44 |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Oltedal |
| Atstovaujamas klubas | |
| Atstovaujamas regionas | Klaipėdos |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-12 09:22:03 | Sukylimo rezultatas - Dviratis | 00:53:17 / 514 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-10 20:13:17 | Sukylimo rezultatas - Bėgimas | 00:51:04 / 250 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-10 20:12:21 | Sukylimo rezultatas - Dviratis | 00:39:55 / 423 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-06-01 12:15:05 | 5km bėgimas | 00:31:31 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-31 14:10:42 | 5km bėgimas | 00:23:53 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-31 14:10:27 | 5km bėgimas | 00:23:53 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-30 22:40:09 | 5km bėgimas | 00:23:53 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-05-30 22:38:31 | 2.5km bėgimas | 00:11:33 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-29 12:16:59 | 15km dviratis | 00:27:47 | Nuoroda | Patvirtintas |






