Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Megejai |
Jūsų vardas | Pijus |
Jūsų pavardė | Valentukevičius |
Amžius | 23 |
Grupė | UV |
Lytis | Vyras |
Miestas | Druskininkai |
Atstovaujamas klubas | |
Atstovaujamas regionas | Alytaus |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
---|