Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Megejai |
Jūsų vardas | Nojus |
Jūsų pavardė | Skirutis |
Amžius | 21 |
Grupė | UV |
Lytis | Vyras |
Miestas | Klaipėda |
Atstovaujamas klubas | |
Atstovaujamas regionas | Klaipėdos |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
---|