Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Megejai |
Jūsų vardas | Marijus |
Jūsų pavardė | Daraškevicius |
Amžius | 21 |
Grupė | UV |
Lytis | Vyras |
Miestas | Panevėžys |
Atstovaujamas klubas | Panevėžio triatlono klubas |
Atstovaujamas regionas | Panevėžio |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
---|