Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Elitas |
Jūsų vardas | Mantautas |
Jūsų pavardė | Bieliauskas |
Amžius | 38 |
Grupė | V39 |
Lytis | Vyras |
Miestas | Vilnius |
Atstovaujamas klubas | Runglorious Bastards |
Atstovaujamas regionas | Vilniaus |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
---|