Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Megejai |
| Jūsų vardas | Kristupas |
| Jūsų pavardė | Tamutis |
| Amžius | 16 |
| Grupė | JV |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Vilnius |
| Atstovaujamas klubas | VMSC Ruoniai |
| Atstovaujamas regionas | Vilniaus |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-31 21:45:56 | 5km bėgimas | 00:24:46 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-31 21:41:59 | 15km dviratis | 00:31:55 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-31 21:24:28 | 15km dviratis | 00:34:02 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-31 21:16:48 | 15km dviratis | 00:34:02 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-05-24 21:26:28 | 2.5km bėgimas | 00:11:12 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-30 21:38:54 | 1km bėgimas | 00:03:58 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-30 21:36:45 | 10km dviratis | 00:19:57 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-30 14:45:29 | 1km bėgimas | 00:04:09 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-04-30 14:41:58 | 2.5km bėgimas | 00:10:37 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-29 20:57:57 | 2.5km bėgimas | 00:11:40 | Nuoroda | Nepatvirtintas |
| 2020-04-27 20:12:50 | 1km bėgimas | 00:04:11 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-27 20:08:52 | 1km bėgimas | 00:04:11 | Nuoroda | Patvirtintas |






