Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Elitas |
Jūsų vardas | Kestutis |
Jūsų pavardė | Virbickas |
Amžius | 57 |
Grupė | V59 |
Lytis | Vyras |
Miestas | Vilnius |
Atstovaujamas klubas | 3club |
Atstovaujamas regionas | Vilniaus |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
---|