Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Elitas |
| Jūsų vardas | Jonas Saulius |
| Jūsų pavardė | JONAITIS |
| Amžius | 18 |
| Grupė | JV |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Vilnius |
| Atstovaujamas klubas | VMSC Ruoniai |
| Atstovaujamas regionas | Vilniaus |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-16 21:04:49 | Brick (20km. dviratis + 5km. bėgimas) | 00:42:04 / 00:26:35 | Dviratis / Bėgimas | Patvirtintas |
| 2020-05-09 20:04:42 | Brick (20km. dviratis + 5km. bėgimas) | 00:40:57 / 00:26:57 | Dviratis / Bėgimas | Patvirtintas |
| 2020-04-29 20:13:11 | 20km dviratis | 00:40:34 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-27 17:57:53 | 2.5km bėgimas | 00:11:35 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-25 17:17:45 | 20km dviratis | 00:43:54 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-24 16:30:04 | 5km bėgimas | 00:25:26 | Nuoroda | Patvirtintas |






