Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Elitas |
Jūsų vardas | Inga |
Jūsų pavardė | Paplauskė |
Amžius | 35 |
Grupė | M39 |
Lytis | Moteris |
Miestas | Vilnius |
Atstovaujamas klubas | TRItonas |
Atstovaujamas regionas | Vilniaus |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
---|