Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Megejai |
Jūsų vardas | Gabrielius |
Jūsų pavardė | Bžėskis |
Amžius | 26 |
Grupė | V29 |
Lytis | Vyras |
Miestas | Panevėžys |
Atstovaujamas klubas | Balticpower |
Atstovaujamas regionas | Panevėžio |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
---|