Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Megejai |
Jūsų vardas | Rimantas |
Jūsų pavardė | Kanaverskis |
Amžius | 27 |
Grupė | V29 |
Lytis | Vyras |
Miestas | Liverpulis |
Atstovaujamas klubas | |
Atstovaujamas regionas | Panevėžio |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
---|