Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Megejai |
Jūsų vardas | Deividas |
Jūsų pavardė | Žilėnas |
Amžius | 14 |
Grupė | JV |
Lytis | Vyras |
Miestas | Ignalina |
Atstovaujamas klubas | |
Atstovaujamas regionas | Utenos |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
---|