Dalyvio duomenys
Dalyvis
Pasirinkta lyga | Megejai |
Jūsų vardas | Simas |
Jūsų pavardė | Skučas |
Amžius | 4 |
Grupė | JV |
Lytis | Vyras |
Miestas | Kaunas |
Atstovaujamas klubas | |
Atstovaujamas regionas | Kauno |
Etapo rezultatai:
Kategorija | Užimama vieta |
---|---|
Pozicija bendroje įskaitoje | - |
Pozicija amžiaus grupėje | - |
Klubo pozicija | - |
Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
---|