Dalyvio duomenys
Dalyvis
| Pasirinkta lyga | Megejai |
| Jūsų vardas | Algirdas |
| Jūsų pavardė | Purkenas |
| Amžius | 34 |
| Grupė | V34 |
| Lytis | Vyras |
| Miestas | Vilnius |
| Atstovaujamas klubas | Runglorious Bastards |
| Atstovaujamas regionas | Vilniaus |
Etapo rezultatai:
| Kategorija | Užimama vieta |
|---|---|
| Pozicija bendroje įskaitoje | - |
| Pozicija amžiaus grupėje | - |
| Klubo pozicija | - |
| Atstovaujamo regiono pozicija | - |
Treniruočių duomenys:
| Ikėlimo data | Triatlono rungtis | Rezultatai | Nuoroda | Rezultatas patvirtintas |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-30 17:17:03 | 2.5km bėgimas | 00:10:29 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-26 20:32:00 | 10km dviratis | 00:16:35 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-21 09:01:06 | 1km bėgimas | 00:03:44 | Nuoroda | Patvirtintas |
| 2020-04-18 17:47:01 | 10km dviratis | 00:17:01 | Nuoroda | Patvirtintas |






